검색어 순위 TOP 100

어제 이 사이트에서 검색 된 용어 중, 검색 회수가 많았던 단어를 순위로 나타낸 것 입니다.

8/27
(금)
8/28
(토)
8/29
(일)
8/30
(월)
8/31
(화)
9/1
(수)
9/2
(목)
단어조회수
(9/2)
1 1 1 2 1 1 1 어플리케이션 18
2 2 2 4 4 4 2 좀비PC 13
5 3 3 1 2 2 3 SNS 10
3 10 6 3 3 3 4 WBS 8
44 24 9 79 5 10 5 thread 7
8 43 285 11 106 7 6 QPSK 7
168 1139 387 180 155 46 7 LSI 7
82 996 126 28 53 55 8 네트워크 6
293 136 212 368 286 81 9 전자상거래 6
296 700 1196 1378 288 245 10 SD메모리카드 6
4 5 59 7 7 5 11 QR코드 6
130 1110 68 125 33 13 12 SDIO 6
10 50 1485 531 10 118 13 로드밸런싱 6
25 270 350 160 439 43 14 WQVGA 6
40 19 1512 305 233 185 15 메모리 5
90 560 42 75 63 27 16 브로드밴드 5
1312 1401 187 340 1520 683 17 ISP 5
698 32 23 95 301 87 18 아카이브 5
14 38 25 103 30 283 19 프로토콜 5
384 8 290 1089 852 35 20 정보시스템 5
386 1031 295 124 17 12 21 포팅 5
144 1450 12 5 402 744 22 소켓 5
66 13 4 591 41 9 23 5
11 1223 16 271 51 887 24 노드 4
806 97 1521 302 1024 687 25 무어의 법칙 4
89 20 153 30 234 19 26 마이크로프로세서 4
1091 573 19 1427 256 1001 27 반도체 4
690 110 47 34 1366 69 28 CPU 4
95 1278 1347 329 69 28 29 소프트웨어 4
105 798 1077 91 283 79 30 IEEE 802.11a 4
6 167 61 17 14 11 31 캐쉬 4
51 1287 255 105 15 98 32 플랫폼 4
119 188 63 426 94 287 33 픽셀 4
57 44 27 128 19 105 34 모듈 4
135 49 73 131 760 24 35 PLC 4
460 447 609 580 38 392 36 아이태니엄 4
884 904 533 1326 1003 1010 37 DDR2-800 4
35 9 7 12 6 56 38 DDoS 3
38 1082 140 13 793 1161 39 듀얼코어프로세서 3
86 711 148 14 23 60 40 라우터 3
275 125 1052 37 1018 31 41 OLED 3
301 31 55 374 290 248 42 OS 3
305 657 22 1131 294 1260 43 Ethernet 3
311 33 779 907 773 1350 44 ActiveX 컨트롤 3
49 1281 227 1096 303 871 45 URL 3
18 166 238 405 87 22 46 컴퓨터 3
1171 187 1213 425 330 1105 47 PPPoE 3
352 699 256 42 95 99 48 하이퍼스레딩 3
360 1018 769 435 338 849 49 10/100 오토 센싱 3
1242 197 264 1242 794 1352 50 주권전자화 3
53 470 925 1021 350 305 51 IP-PBX 3
54 1098 286 20 107 316 52 IMS 3
1303 650 291 1384 32 1231 53 미들웨어 3
1193 45 71 492 382 107 54 레지스터 3
7 47 1426 1329 117 14 55 OFDM 3
136 230 874 50 118 25 56 Modbus 3
59 1320 75 503 1413 338 57 백본 3
812 780 317 51 125 37 58 64QAM 3
1285 241 323 1094 1441 763 59 CIS 3
63 501 82 54 21 17 60 BI 3
16 265 342 158 430 41 61 FP법 3
176 1490 957 672 791 452 62 토르카 3
542 677 425 681 524 456 63 16비트 퍼스널 컴퓨터 3
549 1301 99 684 527 736 64 ACPI 3
563 1344 762 202 543 993 65 DMA 콘트롤러 3
183 357 106 27 570 489 66 PCI Express 2.0 3
1507 971 1404 67 1054 533 67 직렬연결 방식 3
1069 405 636 842 182 150 68 비프음 3
201 932 1170 1178 1282 582 69 기억장치 2
809 82 124 1280 199 54 70 NIC 2
214 1391 753 287 788 980 71 DirectX 2
85 1497 141 1126 756 174 72 데이터베이스 2
225 973 867 1423 816 1320 73 리스모 2
232 712 1236 978 227 1515 74 메인 메모리 2
1296 551 152 1114 229 697 75 무선랜 액서스 포인트 2
234 1304 154 1513 235 661 76 mixi 2
1489 98 155 306 236 186 77 무선LAN 2
1155 99 160 311 1056 962 78 바이트 2
236 22 164 1007 1151 65 79 BPSK 2
42 7 8 10 1484 20 80 벤더 2
962 542 1153 314 681 851 81 VPN 2
1275 1395 44 1351 246 678 82 Blu-ray Disc 2
43 480 917 320 251 1059 83 Skype 2
948 109 638 1202 1203 1461 84 세이프모드 2
1100 790 694 327 1229 1158 85 서치엔진 2
1372 910 176 1186 1513 1365 86 480p 2
94 112 1290 81 258 205 87 서버 2
254 1428 801 82 1099 208 88 3G 2
835 771 50 83 1155 616 89 ASP 2
261 1104 183 336 25 927 90 Dr.Watson 2
1316 119 1378 341 1139 1099 91 IT 2
1365 1205 904 346 1245 916 92 WiMAX 2
1191 123 662 1164 270 672 93 엔코드 2
1228 25 20 1342 1301 1451 94 오브젝트 2
1172 1013 197 1097 887 226 95 SAP 2
101 670 1016 89 12 75 96 SCM 2
1288 131 205 362 820 1480 97 XGA 2
104 1285 618 1025 280 77 98 RS-232C 2
289 532 210 1254 1309 674 99 IP어드레스 2
1293 516 1212 38 79 241 100 1바이트문자 2

의견 또는 추가를 원하는 용어: