검색어 순위 TOP 100
어제 이 사이트에서 검색 된 용어 중, 검색 회수가 많았던 단어를 순위로 나타낸 것 입니다.
| 3/3 (수) |
3/4 (목) |
3/5 (금) |
3/6 (토) |
3/7 (일) |
3/8 (월) |
3/9 (화) |
단어 | 조회수 (3/9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | WBS | 21 |
| 2 | 4 | 3 | 14 | 6 | 8 | 2 | SNS | 17 |
| 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 어플리케이션 | 12 |
| 4 | 25 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | QR코드 | 12 |
| 16 | 93 | 5 | 16 | 666 | 9 | 5 | QPSK | 9 |
| 11 | 16 | 8 | 89 | 1207 | 11 | 6 | 행 | 9 |
| 91 | 26 | 63 | 70 | 22 | 10 | 7 | 정보시스템 | 8 |
| 1128 | 801 | 1198 | 393 | 1394 | 1418 | 8 | 비동기 I/O | 8 |
| 12 | 35 | 232 | 11 | 1443 | 24 | 9 | 무어의 법칙 | 7 |
| 9 | 3 | 13 | 292 | 58 | 7 | 10 | 모듈 | 7 |
| 37 | 683 | 68 | 310 | 259 | 357 | 11 | 16QAM | 7 |
| 55 | 69 | 560 | 146 | 1064 | 13 | 12 | 메인 메모리 | 6 |
| 77 | 574 | 647 | 1351 | 993 | 18 | 13 | GMSK | 6 |
| 233 | 241 | 1363 | 256 | 206 | 101 | 14 | 하이퍼스레딩 | 6 |
| 39 | 53 | 71 | 325 | 273 | 54 | 15 | 로드밸런싱 | 6 |
| 18 | 110 | 175 | 86 | 73 | 57 | 16 | 마크업언어 | 6 |
| 579 | 557 | 289 | 802 | 1136 | 257 | 17 | RFID | 5 |
| 215 | 224 | 51 | 239 | 621 | 42 | 18 | 캐쉬 | 5 |
| 219 | 1267 | 130 | 1249 | 190 | 97 | 19 | 트랜잭션 | 5 |
| 635 | 46 | 331 | 801 | 903 | 782 | 20 | DTCP-IP | 5 |
| 266 | 98 | 1494 | 298 | 61 | 50 | 21 | 레지스터 | 5 |
| 33 | 49 | 757 | 74 | 23 | 114 | 22 | OFDM | 5 |
| 36 | 274 | 153 | 28 | 1281 | 53 | 23 | 64QAM | 5 |
| 765 | 15 | 847 | 87 | 308 | 59 | 24 | WDM | 5 |
| 109 | 773 | 426 | 1514 | 77 | 683 | 25 | 리치클라이언트 | 5 |
| 333 | 9 | 31 | 93 | 1473 | 927 | 26 | NDA | 5 |
| 856 | 1110 | 198 | 654 | 357 | 879 | 27 | 인터럽트 콘트롤러 | 5 |
| 411 | 1168 | 504 | 951 | 428 | 521 | 28 | 가속도 센서 | 5 |
| 493 | 461 | 556 | 145 | 847 | 598 | 29 | 레지스트리 | 4 |
| 22 | 18 | 35 | 1111 | 119 | 25 | 30 | 마이크로프로세서 | 4 |
| 527 | 493 | 248 | 169 | 1027 | 217 | 31 | CPU | 4 |
| 62 | 510 | 42 | 182 | 558 | 84 | 32 | IT | 4 |
| 1233 | 195 | 618 | 197 | 971 | 235 | 33 | 아스키아트 | 4 |
| 28 | 6 | 53 | 24 | 1192 | 1500 | 34 | 프로토콜 | 4 |
| 89 | 1108 | 729 | 1128 | 233 | 111 | 35 | 트리거 | 4 |
| 8 | 13 | 12 | 17 | 1214 | 49 | 36 | 포팅 | 4 |
| 32 | 5 | 27 | 288 | 57 | 28 | 37 | 프레임워크 | 4 |
| 268 | 50 | 367 | 303 | 24 | 19 | 38 | PLC | 4 |
| 34 | 14 | 149 | 6 | 8 | 14 | 39 | 게시판 | 4 |
| 705 | 1227 | 376 | 80 | 1010 | 360 | 40 | L2캐쉬 | 4 |
| 736 | 1491 | 402 | 1114 | 287 | 770 | 41 | 480i | 4 |
| 19 | 57 | 30 | 9 | 28 | 58 | 42 | 메소드 | 4 |
| 773 | 765 | 854 | 373 | 1295 | 131 | 43 | 실장 | 4 |
| 783 | 1423 | 429 | 378 | 649 | 22 | 44 | TTL | 4 |
| 1066 | 118 | 1271 | 31 | 1 | 32 | 45 | 디폴트 게이트웨이 | 4 |
| 871 | 349 | 481 | 32 | 370 | 458 | 46 | 3D 그래픽 가속기 | 4 |
| 1515 | 58 | 983 | 977 | 1250 | 1368 | 47 | PIO | 4 |
| 54 | 67 | 554 | 36 | 1391 | 1131 | 48 | 라우터 | 3 |
| 499 | 468 | 1408 | 148 | 1339 | 958 | 49 | 무선랜 액서스 포인트 | 3 |
| 501 | 165 | 233 | 149 | 1078 | 195 | 50 | 문자코드 | 3 |
| 23 | 171 | 94 | 13 | 30 | 203 | 51 | BPSK | 3 |
| 171 | 73 | 4 | 163 | 12 | 78 | 52 | thread | 3 |
| 59 | 180 | 1436 | 171 | 13 | 16 | 53 | 소프트웨어 | 3 |
| 178 | 1466 | 589 | 43 | 139 | 1240 | 54 | 세그먼트 | 3 |
| 197 | 11 | 116 | 203 | 712 | 1092 | 55 | IP어드레스 | 3 |
| 26 | 79 | 45 | 8 | 36 | 26 | 56 | SD메모리카드 | 3 |
| 205 | 80 | 285 | 217 | 39 | 40 | 57 | 인터페이스 | 3 |
| 206 | 550 | 11 | 51 | 891 | 17 | 58 | Ethernet | 3 |
| 1283 | 581 | 309 | 1255 | 1058 | 995 | 59 | Core Duo | 3 |
| 670 | 260 | 142 | 1101 | 1387 | 1438 | 60 | SDIO | 3 |
| 671 | 1080 | 736 | 286 | 615 | 1001 | 61 | 2.5인치하드디스크 | 3 |
| 1151 | 100 | 366 | 76 | 247 | 51 | 62 | ETL | 3 |
| 690 | 102 | 767 | 18 | 1169 | 658 | 63 | 대역폭 | 3 |
| 99 | 684 | 154 | 311 | 260 | 358 | 64 | PSK | 3 |
| 281 | 692 | 1411 | 1011 | 1167 | 363 | 65 | 노스브릿지 | 3 |
| 17 | 8 | 10 | 1204 | 876 | 380 | 66 | 파운드리 | 3 |
| 738 | 729 | 403 | 1355 | 289 | 128 | 67 | 인프라스트럭처 | 3 |
| 5 | 55 | 172 | 349 | 294 | 3 | 68 | WQVGA | 3 |
| 748 | 301 | 1228 | 353 | 1415 | 844 | 69 | Core Solo | 3 |
| 104 | 1510 | 830 | 1084 | 540 | 691 | 70 | ASK | 3 |
| 753 | 302 | 1394 | 1170 | 1185 | 395 | 71 | RAID 1 | 3 |
| 757 | 752 | 412 | 636 | 684 | 1259 | 72 | ICE | 3 |
| 307 | 755 | 1396 | 1277 | 770 | 836 | 73 | 칩셋 | 3 |
| 315 | 764 | 419 | 1186 | 1154 | 407 | 74 | PDU | 3 |
| 797 | 1117 | 435 | 1156 | 980 | 1000 | 75 | 가상 메모리 | 3 |
| 810 | 329 | 443 | 701 | 640 | 142 | 76 | 클럭 주파수 | 3 |
| 966 | 1225 | 1015 | 1502 | 1267 | 1146 | 77 | 임피던스 정합 | 3 |
| 1490 | 140 | 1504 | 490 | 89 | 1133 | 78 | 하드웨어 흐름 제어 | 3 |
| 1030 | 1017 | 1209 | 506 | 810 | 728 | 79 | CAS 신호 | 3 |
| 142 | 154 | 527 | 926 | 96 | 1096 | 80 | GUI | 2 |
| 51 | 31 | 14 | 122 | 98 | 175 | 81 | 네트워크 | 2 |
| 470 | 1366 | 1286 | 126 | 588 | 632 | 82 | DVD-ROM | 2 |
| 1368 | 459 | 229 | 142 | 1274 | 593 | 83 | RIP | 2 |
| 155 | 33 | 34 | 10 | 1113 | 73 | 84 | LAN | 2 |
| 1281 | 34 | 555 | 143 | 972 | 801 | 85 | 해상도 | 2 |
| 502 | 36 | 562 | 37 | 118 | 33 | 86 | 휴대전화 | 2 |
| 159 | 168 | 1147 | 666 | 1011 | 74 | 87 | 메모리 | 2 |
| 162 | 474 | 93 | 154 | 121 | 1433 | 88 | 바이트 | 2 |
| 164 | 37 | 569 | 39 | 123 | 962 | 89 | VPN패스스루 | 2 |
| 509 | 476 | 570 | 40 | 31 | 75 | 90 | 브로드밴드 | 2 |
| 1393 | 1170 | 38 | 1267 | 1363 | 204 | 91 | VGA | 2 |
| 516 | 1363 | 243 | 1195 | 1407 | 1498 | 92 | Cell | 2 |
| 58 | 179 | 247 | 1225 | 671 | 1442 | 93 | 480p | 2 |
| 61 | 501 | 105 | 179 | 1006 | 80 | 94 | ASP | 2 |
| 1245 | 22 | 40 | 181 | 1099 | 81 | 95 | FSB | 2 |
| 186 | 187 | 108 | 189 | 14 | 930 | 96 | WiMAX | 2 |
| 559 | 1328 | 617 | 854 | 34 | 991 | 97 | 안티바이러스소프트 | 2 |
| 1504 | 532 | 272 | 856 | 1486 | 824 | 98 | Winny유출 | 2 |
| 67 | 1073 | 114 | 460 | 1307 | 237 | 99 | RS-232C | 2 |
| 1401 | 23 | 278 | 911 | 750 | 89 | 100 | 1080i | 2 |
월간 랭킹
- 2010/3
- 2010/2
- 2010/1
- 2009/12
- 2009/11
- 2009/10
- 2009/9
- 2009/8
- 2009/7
- 2009/6
- 2009/5
- 2009/4
- 2009/3
- 2009/2
- 2009/1
- 2008/12
- 2008/11
- 2008/10
- 2008/9
- 2008/8
- 2008/7
- 2008/6
- 2008/5
- 2008/4
- 2008/3
- 2008/2
- 2008/1
- 2007/12
- 2007/11
- 2007/10
- 2007/9
- 2007/8
- 2007/7
- 2007/6
- 2007/5
- 2007/4
- 2007/3
- 2007/2
- 2007/1
- 2006/12
- 2006/11
- 2006/10
- 2006/9